<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versicherung Kredit Finanzen</title>
	<atom:link href="http://versicherung-kredit-finanzen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://versicherung-kredit-finanzen.de</link>
	<description>schufafreie Girokonten, Geldanlagen, Versicherungen im Vergleich, kostenlose Kreditkarte, Tagesgeld</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2011 14:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Berufsunf&#228;higkeit: Psychische St&#246;rungen nehmen zu</title>
		<link>http://versicherung-kredit-finanzen.de/berufsunfaehigkeit-psychische-stoerungen-nehmen-zu.html</link>
		<comments>http://versicherung-kredit-finanzen.de/berufsunfaehigkeit-psychische-stoerungen-nehmen-zu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 13:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.-K. Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-kredit-finanzen.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Alle nach 1961 Geborenen sollten sich im Rahmen ihrer Versicherungen separat gegen den Fall einer eintretenden Arbeitsunf&#228;higkeit absichern. Neben k&#246;rperlichen Krankheiten oder Einschr&#228;nkungen nach Unf&#228;llen, zeichnet sich vor allem ein Trend zu mehr psychischen St&#246;rungen ab, die den Betroffenen die Arbeit unm&#246;glich machen. 25 Prozent der Besch&#228;ftigen scheiden vorzeitig aus dem Betriebsleben aus Es sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle nach 1961 Geborenen sollten sich im Rahmen ihrer Versicherungen separat gegen den Fall einer eintretenden Arbeitsunf&#228;higkeit absichern. Neben k&#246;rperlichen Krankheiten oder Einschr&#228;nkungen nach Unf&#228;llen, zeichnet sich vor allem ein Trend zu mehr psychischen St&#246;rungen ab, die den Betroffenen die Arbeit unm&#246;glich machen.</p>
<p><span id="more-92"></span></p>
<h2>25 Prozent der Besch&#228;ftigen scheiden vorzeitig aus dem Betriebsleben aus</h2>
<p>Es sollte zu einer guten Vorsorge dazu geh&#246;ren, dass man sich auch gegen eine eventuell auftretende <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.geld.de/berufsunfaehigkeitsversicherung.html">Arbeitsunf&#228;higkeit versichern</a></span> l&#228;sst. Unter Arbeitsunf&#228;higkeit versteht man bereits solche Tage, in denen man wegen Grippe oder anderer Krankheiten f&#252;r wenige Tage vom Arzt krank geschrieben wird, um in Ruhe zu genesen und nicht bei verfr&#252;hter R&#252;ckkehr ins B&#252;ro die &#252;brigen Kollegen anzustecken. In dieser Zeit ist man in der Regel auch nicht in der Lage, andere T&#228;tigkeiten auszuf&#252;hren. Genau solche Konstellationen deckt auch die Police g&#228;ngiger Arbeitsunf&#228;higkeitsversicherungen ab, wenn so eine Einschr&#228;nkung soweit l&#228;ngerfristig besteht, dass man den bisherigen Beruf dauerhaft nicht weiter ausf&#252;hren kann. Das betrifft in Deutschland immerhin 25 Prozent der Besch&#228;ftigten, also jeden vierten Arbeitnehmer, und ist damit kein kleiner Posten, dem die Versicherer wiederum damit entgegen treten, dass sie mitunter bestimmte Krankheiten von vornherein ausschlie&#223;en.</p>
<h2>Psychische St&#246;rungen und R&#252;ckenprobleme haben den gr&#246;&#223;ten Anteil</h2>
<p>Seit 1991 hat sich der Anteil der psychischen St&#246;rungen um 33 Prozent erh&#246;ht und ist auch innerhalb der Statistiken zur Arbeitsunf&#228;higkeit seit 1976 abzulesen. Viele Versicherer lehnen die Erstattung solcher Verdienstausf&#228;lle jedoch ab und auch R&#252;ckenprobleme sind derart stark vertreten, dass sich der Versicherungsnehmer genau ansehen sollte, ob diese Police diese F&#228;lle wirklich einschlie&#223;t.</p>
<h2>Ausschlussgr&#252;nde und abstrakte Verweise</h2>
<p>Vor dem Abschluss einer Versicherung zur Arbeitsunf&#228;higkeit muss der Versicherungsnehmer gegen&#252;ber dem Versicherungsunternehmen genaue Angaben hinsichtlich seines aktuellen Gesundheitszustandes sowie einer vorangegangenen Krankheitsgeschichte machen. Daraufhin hat die Versicherung das Recht, den Versicherungsvertrag abzulehnen und tut das vergleichsweise h&#228;ufig, wenn bereits im Vorfeld psychische St&#246;rungen oder R&#252;ckenleiden aufgetreten sind. Da diese Erkrankungen in voranschreitenden Alter noch h&#228;ufiger auftreten k&#246;nnen und damit auch das Risiko der Versicherungsgeber erh&#246;hen, rentiert es sich meist f&#252;r beide Seiten, schon fr&#252;h in eine entsprechende Vorsorge einzuzahlen.</p>
<p>Neben den allgemeinen Ausschl&#252;ssen sollte man die Police zur Arbeitsunf&#228;higkeitsversicherung auch dahingehend &#252;berpr&#252;fen, ob sogenannte &#8220;abstrakte Verweisungen&#8221; festgeschrieben sind. Als Verweisungsberufe gelten solche, die der Arbeitnehmer anstelle seines bisherigen Berufes aus&#252;ben k&#246;nnte und eben auch muss, wenn ansonsten die Versicherung nicht zahlt. In solchen F&#228;llen sollte man besser den Abschluss einer Unfallversicherung in Betracht ziehen, damit sich die monatlichen Beitr&#228;ge am Ende auch auszahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-kredit-finanzen.de/berufsunfaehigkeit-psychische-stoerungen-nehmen-zu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Musterdeport im Januar 2011</title>
		<link>http://versicherung-kredit-finanzen.de/mein-musterdeport-im-januar-2011.html</link>
		<comments>http://versicherung-kredit-finanzen.de/mein-musterdeport-im-januar-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 20:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.-K. Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-kredit-finanzen.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Wo ist die adidas-Aktie? Mein Portfolio weist eine L&#252;cke auf. die adidas-Aktie taucht nur noch ohne Daten auf. Kann mir jemand sagen, was passiert ist? Ich nutze die Gelegenheit und frage mal in die Runde, welche Aktie ist euer Favorit im Jahr 2011?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wo ist die adidas-Aktie?</p>
<p>Mein Portfolio weist eine L&#252;cke auf. die adidas-Aktie taucht nur noch ohne Daten auf.<br />
Kann mir jemand sagen, was passiert ist?</p>
<p>Ich nutze die Gelegenheit und frage mal in die Runde, welche Aktie ist euer Favorit im Jahr 2011?</p>
<p><a href="http://versicherung-kredit-finanzen.de/wp-content/uploads/2011/01/musterdepot_comdirect_januar_2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-86" title="Musterdepot der comdirect im Januar 2011" src="http://versicherung-kredit-finanzen.de/wp-content/uploads/2011/01/musterdepot_comdirect_januar_2011-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-kredit-finanzen.de/mein-musterdeport-im-januar-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comdirect-Musterdepot September 2009</title>
		<link>http://versicherung-kredit-finanzen.de/comdirect-musterdepot-september-2009.html</link>
		<comments>http://versicherung-kredit-finanzen.de/comdirect-musterdepot-september-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.-K. Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-kredit-finanzen.de/comdirect-musterdepot-september-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Sommer ist um und mein Depot hat sich entgegen meiner Erwartung sehr gut entwickelt. Starke 20 Prozent Gewinnzuwachs sind eine stattliche Ausbeute. Einzig die Aktie von Solarworld ist unter den Kaufpreis gerutscht. Die Konkurrenz aus China und damit fallende Preise machen dem Unternehmen sorgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">Der Sommer ist um und mein Depot hat sich entgegen meiner Erwartung sehr gut entwickelt. Starke 20 Prozent Gewinnzuwachs sind eine stattliche Ausbeute. Einzig die Aktie von Solarworld ist unter den Kaufpreis gerutscht. Die Konkurrenz aus China und damit fallende Preise machen dem Unternehmen sorgen.</div>
<div id="attachment_78" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://versicherung-kredit-finanzen.de/wp-content/uploads/2009/09/comdirect_musterdepot_september_2009.jpg"><img class="size-medium wp-image-78" title="comdirect Musterdepot September 2009" src="http://versicherung-kredit-finanzen.de/wp-content/uploads/2009/09/comdirect_musterdepot_september_2009-300x184.jpg" alt="comdirect Musterdepot September 2009" width="300" height="184" /></a><p class="wp-caption-text">comdirect Musterdepot September 2009</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-kredit-finanzen.de/comdirect-musterdepot-september-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schafft der DAX die 5.000-Punkte-Marke</title>
		<link>http://versicherung-kredit-finanzen.de/schafft-der-dax-die-5000-punkte-marke.html</link>
		<comments>http://versicherung-kredit-finanzen.de/schafft-der-dax-die-5000-punkte-marke.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 18:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.-K. Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-kredit-finanzen.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Die n&#228;chste B&#246;rsenwoche wird spannend. Erklimmt der DAX die 5.000er Marke oder nicht. Die Anzeichen sind nicht schlecht und mein Musterdepot w&#252;rde sich &#252;ber einen erneuten Kick nach oben freuen. FTD.de &#8211; B&#246;rsenausblick: Anleger scheuen wieder Risiken &#8211; Seite 1 von 3 &#8211; Aktien + M&#228;rkte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die n&#228;chste B&#246;rsenwoche wird spannend. Erklimmt der DAX die 5.000er Marke oder nicht. Die Anzeichen sind nicht schlecht und mein Musterdepot w&#252;rde sich &#252;ber einen erneuten Kick nach oben freuen.</p>
<p><a href="http://www.ftd.de/boersen_maerkte/aktien/:B%F6rsenausblick-Anleger-scheuen-wieder-Risiken/514646.html">FTD.de &#8211; B&#246;rsenausblick: Anleger scheuen wieder Risiken &#8211; Seite 1 von 3 &#8211; Aktien + M&#228;rkte</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-kredit-finanzen.de/schafft-der-dax-die-5000-punkte-marke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP und Hopp und Hoffenheim</title>
		<link>http://versicherung-kredit-finanzen.de/sap-und-hopp-und-hoffenheim.html</link>
		<comments>http://versicherung-kredit-finanzen.de/sap-und-hopp-und-hoffenheim.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.-K. Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Musterdepot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-kredit-finanzen.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Mit der TSG Hoffenheim geht es seit Beginn der R&#252;ckrunde in der Fussball-Bundesliga steil bergab. Und auch das Verh&#228;lnis von Ralf Rangnick und Dietmar Hopp ist angespannter als noch im letzten Jahr. Da kommt es nicht von ungef&#228;hr, dass wegen sinkender Ums&#228;tze der Kurs der SAP-Aktie f&#228;llt und gemachte Zusagen zum einkauf neuer Spieler f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der TSG Hoffenheim geht es seit Beginn der R&#252;ckrunde in der Fussball-Bundesliga steil bergab. Und auch das Verh&#228;lnis von Ralf Rangnick und Dietmar Hopp ist angespannter als noch im letzten Jahr.</p>
<p>Da kommt es nicht von ungef&#228;hr, dass wegen sinkender Ums&#228;tze der Kurs der SAP-Aktie f&#228;llt und gemachte Zusagen zum einkauf neuer Spieler f&#252;r die Saison 2009/2010 nicht mehr gehalten werden k&#246;nnen.</p>
<p>Meinem Musterdepot bekommt diese Geschichte jedenfalls nicht. SAP entwickelt sich gegen den trend leider nach unten.</p>
<p><a href="http://versicherung-kredit-finanzen.de/wp-content/uploads/2009/05/musterdepot_comdirect_2009_05_04.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-72" title="musterdepot_comdirect_2009_05_04" src="http://versicherung-kredit-finanzen.de/wp-content/uploads/2009/05/musterdepot_comdirect_2009_05_04-300x251.jpg" alt="musterdepot_comdirect_2009_05_04" width="300" height="251" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-kredit-finanzen.de/sap-und-hopp-und-hoffenheim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Musterdepot im April 2009</title>
		<link>http://versicherung-kredit-finanzen.de/mein-musterdepot-im-april-2009.html</link>
		<comments>http://versicherung-kredit-finanzen.de/mein-musterdepot-im-april-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.-K. Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Musterdepot]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-kredit-finanzen.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Den Aufschwung der Aktienm&#228;rkte in den letzten 8 Wochen sp&#252;rt auch mein Musterdepot bei der comdirect Bank AG. Von schlappen +12% im Dezember 2008 hat es sich nach sogar -8% im Februar wieder im Plus stabilisiert. Ein Zukauf ist dabei nicht unerheblich. Die Deutsche Bank Aktie entwickelte sich &#252;berproportional. Seit Kauf am 23.03.2009 &#252;ber 34% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Aufschwung der Aktienm&#228;rkte in den letzten 8 Wochen sp&#252;rt auch mein Musterdepot bei der comdirect Bank AG.</p>
<p>Von schlappen +12% im Dezember 2008 hat es sich nach sogar -8% im Februar wieder im Plus stabilisiert.<br />
Ein Zukauf ist dabei nicht unerheblich. Die Deutsche Bank Aktie entwickelte sich &#252;berproportional. Seit Kauf am 23.03.2009 &#252;ber 34% Wertzuwachs.</p>
<div class="imageframe alignleft" style="width: 300px;"><a title="Musterdepot comdirect 23.04.2009" rel="lightbox[pics63]" href="http://versicherung-kredit-finanzen.de/wp-content/uploads/2009/04/comdirect_musterdepot_2009_04_23.jpg"><img class="attachment wp-att-64" src="http://versicherung-kredit-finanzen.de/wp-content/uploads/2009/04/comdirect_musterdepot_2009_04_23.thumbnail.jpg" alt="Musterdepot comdirect 23.04.2009" width="300" height="235" /></a></p>
<div class="imagecaption">Musterdepot comdirect 23.04.2009</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-kredit-finanzen.de/mein-musterdepot-im-april-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Zinsen f&#252;r Tagesgeld</title>
		<link>http://versicherung-kredit-finanzen.de/aktuelle-zinsen-fuer-tagesgeld.html</link>
		<comments>http://versicherung-kredit-finanzen.de/aktuelle-zinsen-fuer-tagesgeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.-K. Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-kredit-finanzen.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Wir stecken mitten in der Finanzkrise. Die Leitzinsen sind im Keller. Da sind nat&#252;rlich auch die Sparzinzen nicht besonders. Aber man kann immer noch gute Zinsen bekommen. Bei den Direktbanken erhalten Sie bis zu 4 Prozent ab dem 1. Euro. Bei Cortal Consors sind es sogar 6 Prozent. Allerdings ist es an eine Bedingung gekn&#252;pft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir stecken mitten in der Finanzkrise. Die Leitzinsen sind im Keller. Da sind nat&#252;rlich auch die Sparzinzen nicht besonders.<br />
Aber man kann immer noch gute Zinsen bekommen. Bei den Direktbanken erhalten Sie bis zu 4 Prozent ab dem 1. Euro.</p>
<p>Bei Cortal Consors sind es sogar 6 Prozent. Allerdings ist es an eine Bedingung gekn&#252;pft. Man muss sein Deport zu Cortal umziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-kredit-finanzen.de/aktuelle-zinsen-fuer-tagesgeld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schildkr&#246;te r&#228;t: Bundesschatzbriefe</title>
		<link>http://versicherung-kredit-finanzen.de/die-schildkroete-raet-bundesschatzbriefe.html</link>
		<comments>http://versicherung-kredit-finanzen.de/die-schildkroete-raet-bundesschatzbriefe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 09:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.-K. Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesoblikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesschatzbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-kredit-finanzen.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Die Werbung mit der Schildkr&#246;te kennt wohl jeder. Eine sichere Geldanlage verspricht sie. Bundesschatzbriefe. Wer sich dar&#252;ber informieren m&#246;chte, findet s&#228;mtliche Informationen auf der Webseite der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Werbung mit der Schildkr&#246;te kennt wohl jeder. Eine sichere Geldanlage verspricht sie.<br />
Bundesschatzbriefe.<br />
Wer sich dar&#252;ber informieren m&#246;chte, findet s&#228;mtliche Informationen auf der Webseite der <a href="http://www.deutsche-finanzagentur.de">Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-kredit-finanzen.de/die-schildkroete-raet-bundesschatzbriefe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausnahmen von der Abgeltungssteuer</title>
		<link>http://versicherung-kredit-finanzen.de/ausnahmen-von-der-abgeltungssteuer.html</link>
		<comments>http://versicherung-kredit-finanzen.de/ausnahmen-von-der-abgeltungssteuer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 21:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.-K. Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[abgeltungssteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-kredit-finanzen.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Ausnahmen vom Steuerabzug Die Anwendung der Regelungen zur Abgeltungsteuer ist ausgeschlossen bei so genannten Steuersatzspreizungen, also in den F&#228;llen, in denen ein Abzug von Darlehenszinsen mit dem progressiven Steuersatz sowie Ansatz der Einnahmen lediglich mit 25&#160;% angestrebt wird. Dies sind Zinszahlungen von Kapitalgesellschaften an Gesellschafter bei einer Beteiligung von 10&#160;% oder mehr, bei sogenannten Back-to-back-Finanzierungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span class="mw-headline">Ausnahmen vom Steuerabzug</span></h3>
<p>Die Anwendung der Regelungen zur Abgeltungsteuer ist ausgeschlossen bei so genannten Steuersatzspreizungen, also in den F&#228;llen, in denen ein Abzug von Darlehenszinsen mit dem progressiven Steuersatz sowie Ansatz der Einnahmen lediglich mit 25&nbsp;% angestrebt wird. Dies sind Zinszahlungen von Kapitalgesellschaften an Gesellschafter bei einer Beteiligung von 10&nbsp;% oder mehr, bei sogenannten Back-to-back-Finanzierungen sowie bei Darlehen zwischen nahe stehenden Personen. In den genannten F&#228;llen werden die Ertr&#228;ge mit dem pers&#246;nlichen Steuersatz besteuert. Ausgenommen sind auch Anteile an Kapitalgesellschaften im Sinne des §&nbsp;17 EStG (Beteiligung mindestens 1&nbsp;% am Gesellschaftskapital innerhalb der letzten f&#252;nf Jahre). Solche Ertr&#228;ge unterliegen k&#252;nftig dem Teileink&#252;nfteverfahren (Besteuerung von 60&nbsp;% der Erl&#246;se). Ebenfalls nicht der Abgeltungsteuer unterliegen Zinsertr&#228;ge aus Bankguthaben usw., die im Rahmen einer gewerblichen Bet&#228;tigung anfallen. Zudem werden Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft gem. § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 EStG auf Antrag vom Steuerabzug in Form der Abgeltungssteuer freigestellt, sofern sie zu mindestens 25&nbsp;% an der Kapitalgesellschaft beteiligt sind oder zu mindestens 1&nbsp;% an der Kapitalgesellschaft beteiligt und zugleich beruflich f&#252;r diese t&#228;tig sind. Insoweit w&#252;rde anstelle der Abgeltungssteuer gem&#228;&#223; § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 EStG das Teileink&#252;nfteverfahren treten. Der Antrag gilt, solange er nicht widerrufen wird, f&#252;r die folgenden vier Veranlagungszeitr&#228;ume, ohne dass die Antragsvoraussetzungen erneut zu belegen sind. Nach erfolgtem Widerruf des Antrages ist ein erneuter Antrag des Steuerpflichtigen f&#252;r dieselbe Beteiligung an der Kapitalgesellschaft nicht mehr m&#246;glich.</p>
<p>Quelle: <a href="http://http://de.wikipedia.org/wiki/Abgeltungsteuer_%28Deutschland%29" mce_href="http://http://de.wikipedia.org/wiki/Abgeltungsteuer_(Deutschland)">wikipedia.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-kredit-finanzen.de/ausnahmen-von-der-abgeltungssteuer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Finanzkrise in meinem Depot</title>
		<link>http://versicherung-kredit-finanzen.de/die-finanzkrise-in-meinem-depot.html</link>
		<comments>http://versicherung-kredit-finanzen.de/die-finanzkrise-in-meinem-depot.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 19:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.-K. Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Musterdepot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-kredit-finanzen.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise hat mein Musterdepot bei der comdirect hart getroffen.  Schlappe 12% sind mir geblieben. Dabei haben insbesondere Solarworld und SAP verloren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Finanzkrise hat mein Musterdepot bei der comdirect hart getroffen.  Schlappe 12% sind mir geblieben. Dabei haben insbesondere Solarworld und SAP verloren.</p>
<p><a title="Musterdepot comdirect 2008" rel="lightbox[pics51]" href="http://versicherung-kredit-finanzen.de/wp-content/uploads/2008/12/comdirect-musterdepot-dezember-2008.jpg"><img class="attachment wp-att-52 alignleft" src="http://versicherung-kredit-finanzen.de/wp-content/uploads/2008/12/comdirect-musterdepot-dezember-2008.thumbnail.jpg" alt="Musterdepot comdirect 2008" width="200" height="108" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-kredit-finanzen.de/die-finanzkrise-in-meinem-depot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

